Mike en Tamar hebben alle handelingen opgesteld. Ik heb de tabel verder aangevuld en ingevuld.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Nummer | Aantal identike handelingen | a | b | a + b | Codering grijpen en richten | Tijd grijpen en richten | Codering assamblage | Montage tijd | Totale montage tijd | Minimum aantal onderdelen | Omschijving |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 + 0 | 2 | 9 + 7 | 12 | 14 | 1 | Lijm smeren |
| 2 | 1 | 0 | 0 + 0 | 1,1 | 0 + 0 | 1,5 | 4,1 | 1 | Doek vouwen | ||
| 3 | 1 | 0 | 9 + 0 | 2 | 9 + 8 | 9 | 11 | 2 | Rok op frame plaatsen | ||
| 4 | n | 0 | 4 + 0 | 3,6 | 3 + 1 | 5 | 33,6 | n | Rok vast nieten | ||
| 5 | 1 | 360 | 120 | 480 | 1 + 0 | 1,5 | 9 + 4 | 7 | 8,5 | 2 | Motor in beugel leggen |
| 6 | 3 | 360 | 0 | 360 | 4 + 1 | 6,8 | 4 + 1 | 7,5 | 36,8 | 4 | Motor bevestigen met schoef aan beugel. |
| 7 | 1 | 360 | 0 | 360 | 9 + 1 | 3 | 9 + 4 | 7 | 10 | 2 | Fan plaatsen op as |
| 8 | 1 | 360 | 0 | 360 | 4 + 1 | 6,8 | 4 + 1 | 7,5 | 36,8 | 2 | Fan vast zetten met schroeven |
| 9 | 1 | 360 | 90 | 450 | 9 + 1 | 3 | 9 + 4 | 7 | 10 | 2 | Beugel in lucht tunnel leggen voor de gaten |
| 10 | 3 | 360 | 0 | 360 | 9 + 1 | 3 | 3 + 5 | 7 | 17 | 4 | Beugel vast maken met popnagels |
| 11 | 5 | 360 | 0 | 360 | 9 + 1 | 3 | 9 + 4 | 7 | 38 | 6 | Assen voor flappen plaatsen |
| 12 | 5 | 0 | 9 + 0 | 2 | 9 + 4 | 7 | 9 | 6 | Flappen bevestigen | ||
| 13 | 1 | 180 | 180 | 360 | 9 + 1 | 3 | 9 + 4 | 7 | 10 | 7 | Trekstang voor stuursysteem plaatsen |
| 14 | 5 | 360 | 0 | 360 | 9 + 1 | 3 | 1 + 2 | 5 | 28 | 6 | Trekstang aan de flappen bevestigen |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 + 0 | 4,1 | 9 + 7 | 12 | 16,1 | 1 | Lijm smeren op frame |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 + 0 | 2 | 9 + 7 | 12 | 14 | 2 | Lucht tunnel op frame plaatsen (lijmen) |
| 17 | 1 | 360 | 360 | 720 | 3 + 0 | 1,9 | 2 + 6 | 8 | 9,9 | 2 | Stuur sevo plaatsen |
| 18 | 1 | 350 | 30 | 380 | 1 + 0 | 1,5 | 9 + 4 | 7 | 8,5 | 2 | Arm stuurservo plaatsen |
| 19 | 1 | 360 | 0 | 360 | 5 + 1 | 7,2 | 9 + 4 | 7 | 42,2 | 2 | Arm stuurservo vast schoeven |
| 20 | 1 | 360 | 360 | 720 | 7 + 0 | 5,1 | 1 + 2 | 5 | 30,1 | 3 | Arm servo aan trekstang vast zetten |
| 21 | 1 | 360 | 120 | 480 | 1 + 0 | 1,5 | 9 + 4 | 7 | 8,5 | 2 | Afdekplaat op motor leggen |
| 22 | 3 | 360 | 0 | 360 | 5 + 2 | 4,7 | 0 + 8 | 6,5 | 30,7 | 2 | Motor bevestigen met schoef aan afdekplaat |
| 23 | 1 | 360 | 0 | 360 | 9 + 1 | 3 | 9 + 4 | 7 | 10 | 2 | Fan plaatsen op as |
| 24 | 1 | 360 | 0 | 360 | 5 + 2 | 4,7 | 1 + 8 | 9 | 40,7 | 3 | Fan vast zetten |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 + 0 | 1,1 | 9 + 7 | 12 | 13,1 | 1 | Lijm smeren op slakkenhuis |
| 26 | 1 | 360 | 180 | 540 | 2 + 0 | 1,8 | 9 + 4 | 7 | 8,8 | 2 | Afdekplaat met fan plaatsen |
| 27 | 1 | 360 | 180 | 540 | 2 + 5 | 2,6 | 9 + 4 | 7 | 9,6 | 2 | Palletje van dropsysteem plaatsen op servo |
| 28 | 1 | 360 | 0 | 360 | 5 + 4 | 6 | 2 + 2 | 6,5 | 32 | 2 | Palletje vast schoeven aan servo |
| 29 | 1 | 360 | 360 | 720 | 3 + 5 | 2,7 | 1 + 3 | 6 | 8,7 | 2 | Sevo bevestigen aan voorraad buis |
| 30 | 1 | 360 | 180 | 540 | 9 + 1 | 3 | 9 + 4 | 7 | 10 | 2 | Voedseldropper plaatsen |
| 31 | 1 | 180 | 180 | 360 | 1 + 0 | 1,5 | 9 + 4 | 7 | 8,5 | 3 | Beugel plaatsen |
| 32 | 1 | 360 | 0 | 360 | 1 + 5 | 2,2 | 1 + 1 | 5 | 17,2 | 5 | Beugel vast schoeven |
| 33 | 1 | 0 | 360 | 360 | 1 + 0 | 1,5 | 9 + 4 | 7 | 8,5 | 2 | Sensor plaatsen |
| 34 | 1 | 360 | 0 | 360 | 5 + 0 | 4 | 1 + 3 | 6 | 16 | 4 | Sensor bevestigen |
| 35 | 1 | 180 | 180 | 360 | 1 + 5 | 2,2 | 9 + 4 | 7 | 9,2 | 2 | Accu plaatsen |
| 36 | 1 | 360 | 180 | 540 | 2 + 5 | 2,6 | 9 + 4 | 7 | 9,6 | 2 | Arduino plaatsen |
| 37 | 4 | 360 | 0 | 360 | 5 + 4 | 6 | 2 + 3 | 7,5 | 36 | 6 | Arduino vast schoeven |
| 38 | n | NVT | NVT | ######## | 9 + 4 | 7 | 35 | n | Kabels leggen | ||
| 39 | n | 360 | 360 | 720 | 3 + 5 | 2,7 | 9+ 4 | 7 | 9,7 | n | Stekkers bevestigen |
| 40 | 1 | 360 | 360 | 720 | 3 + 5 | 2,7 | 9 + 4 | 7 | 16,7 | 2 | Accu klep plaatsen |
| 41 | 1 | 360 | 360 | 720 | 3 + 5 | 2,7 | 9 + 4 | 7 | 9,7 | 2 | Beugel voor accu plaat plaatsen |
| 735,8 | |||||||||||
| TM | NM | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Nummer | Aantal identike handelingen | a | b | a + b | Codering grijpen en richten | Tijd grijpen en richten | Codering assamblage | Montage tijd | Totale montage tijd | Minimum aantal onderdelen | Omschijving |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 + 0 | 2 | 9 + 7 | 12 | 14 | 1 | Lijm smeren |
| 2 | 1 | 0 | 0 + 0 | 1,1 | 0 + 0 | 1,5 | 4,1 | 1 | Doek vouwen | ||
| 3 | 1 | 0 | 9 + 0 | 2 | 9 + 8 | 9 | 11 | 2 | Rok op frame plaatsen | ||
| 4 | n | 0 | 4 + 0 | 3,6 | 3 + 1 | 5 | 33,6 | n | Rok vast nieten | ||
| 5 | 1 | 360 | 120 | 480 | 1 + 0 | 1,5 | 9 + 4 | 7 | 8,5 | 2 | Motor in beugel leggen |
| 6 | 3 | 360 | 0 | 360 | 4 + 1 | 6,8 | 4 + 1 | 7,5 | 36,8 | 4 | Motor bevestigen met schoef aan beugel. |
| 7 | 1 | 360 | 0 | 360 | 9 + 1 | 3 | 9 + 4 | 7 | 10 | 2 | Fan plaatsen op as |
| 8 | 1 | 360 | 0 | 360 | 4 + 1 | 6,8 | 4 + 1 | 7,5 | 36,8 | 2 | Fan vast zetten met schroeven |
| 9 | 1 | 360 | 90 | 450 | 9 + 1 | 3 | 9 + 4 | 7 | 10 | 2 | Beugel in lucht tunnel leggen voor de gaten |
| 10 | 3 | 360 | 0 | 360 | 9 + 1 | 3 | 3 + 5 | 7 | 17 | 4 | Beugel vast maken met popnagels |
| 11 | 5 | 360 | 0 | 360 | 9 + 1 | 3 | 9 + 4 | 7 | 38 | 6 | Assen voor flappen plaatsen |
| 12 | 5 | 0 | 9 + 0 | 2 | 9 + 4 | 7 | 9 | 6 | Flappen bevestigen | ||
| 13 | 1 | 180 | 180 | 360 | 9 + 1 | 3 | 9 + 4 | 7 | 10 | 7 | Trekstang voor stuursysteem plaatsen |
| 14 | 5 | 360 | 0 | 360 | 9 + 1 | 3 | 1 + 2 | 5 | 28 | 6 | Trekstang aan de flappen bevestigen |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 + 0 | 4,1 | 9 + 7 | 12 | 16,1 | 1 | Lijm smeren op frame |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 + 0 | 2 | 9 + 7 | 12 | 14 | 2 | Lucht tunnel op frame plaatsen (lijmen) |
| 17 | 1 | 360 | 360 | 720 | 3 + 0 | 1,9 | 2 + 6 | 8 | 9,9 | 2 | Stuur sevo plaatsen |
| 18 | 1 | 350 | 30 | 380 | 1 + 0 | 1,5 | 9 + 4 | 7 | 8,5 | 2 | Arm stuurservo plaatsen |
| 19 | 1 | 360 | 0 | 360 | 5 + 1 | 7,2 | 9 + 4 | 7 | 42,2 | 2 | Arm stuurservo vast schoeven |
| 20 | 1 | 360 | 360 | 720 | 7 + 0 | 5,1 | 1 + 2 | 5 | 30,1 | 3 | Arm servo aan trekstang vast zetten |
| 21 | 1 | 360 | 120 | 480 | 1 + 0 | 1,5 | 9 + 4 | 7 | 8,5 | 2 | Afdekplaat op motor leggen |
| 22 | 3 | 360 | 0 | 360 | 5 + 2 | 4,7 | 0 + 8 | 6,5 | 30,7 | 2 | Motor bevestigen met schoef aan afdekplaat |
| 23 | 1 | 360 | 0 | 360 | 9 + 1 | 3 | 9 + 4 | 7 | 10 | 2 | Fan plaatsen op as |
| 24 | 1 | 360 | 0 | 360 | 5 + 2 | 4,7 | 1 + 8 | 9 | 40,7 | 3 | Fan vast zetten |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 + 0 | 1,1 | 9 + 7 | 12 | 13,1 | 1 | Lijm smeren op slakkenhuis |
| 26 | 1 | 360 | 180 | 540 | 2 + 0 | 1,8 | 9 + 4 | 7 | 8,8 | 2 | Afdekplaat met fan plaatsen |
| 27 | 1 | 360 | 180 | 540 | 2 + 5 | 2,6 | 9 + 4 | 7 | 9,6 | 2 | Palletje van dropsysteem plaatsen op servo |
| 28 | 1 | 360 | 0 | 360 | 5 + 4 | 6 | 2 + 2 | 6,5 | 32 | 2 | Palletje vast schoeven aan servo |
| 29 | 1 | 360 | 360 | 720 | 3 + 5 | 2,7 | 1 + 3 | 6 | 8,7 | 2 | Sevo bevestigen aan voorraad buis |
| 30 | 1 | 360 | 180 | 540 | 9 + 1 | 3 | 9 + 4 | 7 | 10 | 2 | Voedseldropper plaatsen |
| 31 | 1 | 180 | 180 | 360 | 1 + 0 | 1,5 | 9 + 4 | 7 | 8,5 | 3 | Beugel plaatsen |
| 32 | 1 | 360 | 0 | 360 | 1 + 5 | 2,2 | 1 + 1 | 5 | 17,2 | 5 | Beugel vast schoeven |
| 33 | 1 | 0 | 360 | 360 | 1 + 0 | 1,5 | 9 + 4 | 7 | 8,5 | 2 | Sensor plaatsen |
| 34 | 1 | 360 | 0 | 360 | 5 + 0 | 4 | 1 + 3 | 6 | 16 | 4 | Sensor bevestigen |
| 35 | 1 | 180 | 180 | 360 | 1 + 5 | 2,2 | 9 + 4 | 7 | 9,2 | 2 | Accu plaatsen |
| 36 | 1 | 360 | 180 | 540 | 2 + 5 | 2,6 | 9 + 4 | 7 | 9,6 | 2 | Arduino plaatsen |
| 37 | 4 | 360 | 0 | 360 | 5 + 4 | 6 | 2 + 3 | 7,5 | 36 | 6 | Arduino vast schoeven |
| 38 | n | NVT | NVT | ######## | 9 + 4 | 7 | 35 | n | Kabels leggen | ||
| 39 | n | 360 | 360 | 720 | 3 + 5 | 2,7 | 9+ 4 | 7 | 9,7 | n | Stekkers bevestigen |
| 40 | 1 | 360 | 360 | 720 | 3 + 5 | 2,7 | 9 + 4 | 7 | 16,7 | 2 | Accu klep plaatsen |
| 41 | 1 | 360 | 360 | 720 | 3 + 5 | 2,7 | 9 + 4 | 7 | 9,7 | 2 | Beugel voor accu plaat plaatsen |
| 735,8 | |||||||||||
| TM | NM | ||||||||||
Geen opmerkingen:
Een reactie posten