Hieronder is het FMEA te zien. Mike Tamar en ik hebben het deel van de hoover gemaakt en het groepje van Tom en Julien hebben die van het Dropsysteem gemaakt.
| PRODUCT FAILURE MODE & EFFECT ANALYSIS | ||||||||||
| Date: | ||||||||||
| No. | Name of part or process step | Failure mode | P | Cause | S | Effect | D | TR | Action | Responsible |
| 1 | Fan thrust | Je hand kan er in komen | 8 | Het draaid rond en er is geen bescherming | 9 | Hij kan je vinger breken | 3 | 216 | ||
| 2 | fan lift | Je hand kan er in komen | 8 | Het draaid rond en er is geen bescherming | 8 | Hij kan je vinger breken | 3 | 192 | ||
| 3 | Accu aansluiten | De fan draaid de verkeerde kant op | 5 | Ontbreken van +/- aanduiding | 4 | Hij komt niet voor uit | 3 | 60 | ||
| 4 | De rok | Lek gaan | 7 | Materiaal is makkelijk lek te maken | 7 | Hovercraft zinkt | 3 | 147 | ||
| 5 | Stuursysteem | De bewegende delen kunnen losraken | 3 | Veel bout verbindingen die niet afgeschermt zijn | 6 | De hovercraft is onbestuurbaar | 5 | 90 | ||
| 6 | Electronica | Nat worden | 7 | Opspattend water | 6 | Kortsluiting | 5 | 210 | ||
| 7 | Bedrading | Breekt | 1 | Dunne kabels | 6 | Weg vallende functies | 5 | 30 | ||
| 8 | Ontvanger | Buiten bereik komen | 4 | Een te zwakke zender | 4 | Onbestuurbaar | 5 | 80 | ||
| 9 | Accu bevestiging | Accu laat los | 2 | Lostrillen van vleugel moeren | 5 | Verliezen van accu | 6 | 60 | ||
| 10 | Accu's | Raken snel leeg | 8 | Veel vermogen van de motoren | 7 | Geen voortbeweging | 5 | 280 | ||
| 11 | Beugel v/d lucht tunnel | Losraken | 2 | Lostrillen | 5 | Kan hij in de fan komen | 7 | 70 | ||
| 12 | Speaker | Vogels worden niet weg gejaagd | 6 | Gewenning/het geluid is te zacht | 1 | De vogels gaan niet weg | 2 | 12 | ||
| 13 | Luchttunnel | Bevestiging trilt los | 2 | Trillingen | 6 | Ligt de lucht tunnel inclusief de fan in het water en komt dus niet meer vooruit | 1 | 12 | ||
| 14 | Schakelaar voor gas geven | Servo word niet terug gedrukt | 1 | Kortsluiting | 5 | Hij blijft varen | 3 | 15 | ||
| 15 | Antenne | Breekt af | 1 | Door ergens tegen aan te varen | 4 | Minder bereik/ ontvangst | 4 | 16 | ||
| 16 | Fan trust | Bladen breken af | 4 | Door een los liggende accu | 6 | Uit balans raken van de fan | 3 | 72 | ||
| 17 | Bladen lopen aan | 6 | Vervorming van de lucht tunnel | 4 | Fan kan breken | 3 | 72 | |||
| 18 | Lampen | De lampen gaan niet branden als je vooruit gaat | 1 | Onbekende storing | 3 | Geen licht | 1 | 3 | ||
| 19 | Stuursysteem | Servo word niet terug gedrukt | 1 | Kortsluiting | 5 | Blijft in gestuurd en vaart dus rondjes | 2 | 10 | ||
| 20 | Balans | De hovercraft kan omslaan | 2 | Top zwaar zijn | 6 | Kapot | 1 | 12 | ||
| 21 | Ballen droppen | Ballen rollen niet | 5 | Door golven op het water of een instabiele/slecht gebalanceerde hovercraft is er geen helling | 7 | Er wordt niks gedropt | 5 | 175 | ||
| 22 | Ballen droppen | Ballen worden niet doorgelaten |
3 | Servo is kapot door water of is doorgebrand of de Arduino werkt niet | 6 | Er wordt niks gedropt | 4 | 72 | ||
| 23 | Vogels afschrikken | Vogels gaan niet weg | 6 | Geluid niet hard genoeg/ Vogels wennen aan het geluid | 5 | Vogels worden niet weggejaagd | 3 | 90 | ||
| 24 | Boei detectering | Boei wordt niet gedetecteerd | 3 | Sensor werkt niet | 6 | De Arduino weet niet wanneer er een golfbal gedropt moet worden | 4 | 72 | ||
| 25 | Boei detectering | Boei wordt te laat gedetecteerd | 2 | Hovercraft vaart te snel, sensor range is niet ver genoeg | 6 | Golfballen worden te ver van de boei gedropt | 6 | 72 | ||
| 26 | Ballenbuis | Verstopt raken | 2 | Modder en andere zooi blijft achter in de buis, buis wordt niet schoongemaakt | 6 | Golfballen rollen de buis niet uit | 6 | 72 | ||
| 27 | Ballenbuis | Geen helling meer | 5 | Golven op het water of een instabiele/slecht gebalanceerde hovercraft | 5 | Golfballen rollen de buis niet uit | 5 | 125 | ||
| 28 | Bijvul klepje | Zwaait open | 2 | golfballen rollen uit de verkeede kant van de buis | 6 | Voorraad komt op de verkeerde plek in het water | 8 | 96 | ||
| 29 | Bijvul klepje | Breekt af | 1 | golfballen rollen uit de verkeede kant van de buis | 6 | Voorraad komt op de verkeerde plek in het water | 8 | 48 | ||
| 30 | Servo | Brandt door | 3 | Komt ergens tegenaan en kan niet verder doordraaien | 7 | Servo kapot, dropsysteem werkt niet meer | 4 | 84 | ||
| 31 | Servo | Komt los van het dropsysteem |
1 | Te sterke servo of een zwakke bevestiging | 6 | Niks om de golfballen tegen te houden --> voorraad ballen loopt leeg | 4 | 24 | ||
| 32 | Servo | Kortsluiting | 6 | Komt in contact met water | 6 | Kapotte servo, geen besturing van het ballenkanon | 4 | 144 | ||
| 33 | Doorlaat klepjes | Breken af | 4 | Golfballen botsen te hard tegen de klepjes | 6 | Klepjes vallen eraf --> golfballen rollen allemaal de buis | 3 | 72 | ||
| 34 | Doorlaat klepjes | Komen los van de servo |
2 | Golfballen botsen te hard tegen de klepjes | 6 | Klepjes vallen eraf --> golfballen rollen allemaal de buis | 3 | 36 | ||
| 35 | bedrading | slechte verbindingen |
3 | Slecht gesoldeerd of te ruw behandeld | 7 | Geen stroom voor het vogel afweersysteem | 4 | 84 | ||
Geen opmerkingen:
Een reactie posten