# | Zonnewiel | Bijbehorende systeem | Eis | Wens | Bron | Opmerking |
1 | Techniek | Voedselhover | De maximale systeem druk is 10 bar | Eisen blokboek | ||
2 | Markt | Voedselhoever | De verkoopprijs is lager dan €500,- | Het product is zo goedkoop mogelijk | Eisen blokboek | |
3 | Techniek | Voedselhoever | Het ontwerp is geschikt voor series van 50 per jaar | Eisen blokboek | ||
4 | Techniek | Draaloze aansturing | Het apparaat is draadloos bestuurbaar | De afstand waarover het apparaat aangestuurd kan worden is zo groot mogelijk. | Eisen blokboek | |
5 | Techniek | Draaloze aansturing | Het apparaat is draadloos voorzien van energie | Eisen blokboek | ||
6 | Techniek | Energievoorziening | Het apparaat kan meer als 1 km varen per rit. | Het apparaat kan zo ver mogelijk varen | Eisen blokboek | |
7 | Techniek | Draaloze aansturing | De draadloze besturing heeft een bereik van meer dan 0,7km | De afstand waarover het apparaat aangestuurd kan worden is zo groot mogelijk. | Eisen blokboek | |
8 | Techniek | Energievoorziening | Het product kan 5 ritten dag maken | Het product kan meer als 5 ritten per dag maken. | Eisen blokboek | |
9 | Techniek | Kanon | Per rit kan het product 5 voedingenssupplementen droppen | Per rit kan het product meer als 5 voedingssupplementen droppen | Eisen blokboek | |
10 | Techniek | Magazijn | Het product kan 5 voedingssupplementen meenemen | Het product kan meer als 5 voedingssupplementen meenemen. | Eisen blokboek | |
11 | Techniek | Frame | Het product is niet groter dan 600*600mm (l*b) | Eisen blokboek | ||
12 | Techniek | Detectiesysteem | Het product kan een boei detecteren | Eisen blokboek | ||
13 | Techniek | Aansturing | De aansturing van de systemen in het product gaat doormiddel van Arduino | Eisen blokboek | ||
14 | Techniek | Detectiesysteem | De boei die gedetecteerd moet worden bevat geen actieve componenten | Eisen blokboek | ||
15 | Techniek | Kanon | Het systeem beslist zelf wanneer er voeding gedropt word. | Eisen blokboek | ||
16 | Techniek | Detectiesysteem | Het product detecteert de boei binnen een straal van 0,5 m | Eisen blokboek | ||
17 | Techniek | Detectiesysteem | Het product dropt de boei binnen 10m van de boei | Het product dropt de voeding zo dicht mogelijk bij de boei | Eisen blokboek | |
18 | Techniek / Mens | Energievoorziening | De accu moet tussen de 5 ritten in 60s te verwisselen/bij te vullen zijn | De energiebron is zo snel mogelijk te verwisselen. | Eisen blokboek | |
19 | Techniek / Mens | Energievoorziening | Wanneer de energiebron de hele dag mee gaat is deze in maximaal 5 min te verwisselen./bij te vullen. | De energiebron is zo snel mogelijk te verwisselen. | Eisen blokboek | |
20 | Techniek | Frame / rok | Het product blijft drijven wanneer de motoren uit staan. | Eisen blokboek | ||
21 | Techniek | Frame | De elektronica is water dicht afgeschermd. | Eisen blokboek | ||
22 | Techniek | Hovercraft | Het product kan voortbewegen over land | Er is zo min mogelijk wrijving met de ondergrond | Eisen blokboek | |
23 | Techniek | Hovercraft | Het product kan voortbewegen over water | Er is zo min mogelijk wrijving met de ondergrond | Eisen blokboek | |
24 | Techniek | Voedselhover | Het product heeft geen delen die uitsteken in het water. | Er is zo min mogelijk wrijving met de ondergrond | Eisen blokboek | |
25 | Techniek | Voedselhover | Het product gaat zo snel mogelijk | Eisen blokboek | ||
26 | Techniek | Vogel verschikking | Het product kan vogels wegjagen | Vogels worden binnen een zo groot mogelijke straal weggejaagd | Eisen blokboek | |
27 | Techniek | Vogel verschikking | Vogels blijven zo lang mogelijk weg | Eisen blokboek | ||
28 | Techniek | Vogel verschikking | Het vogel verjagingssysteem blijft effectief over een langere periode. | Eisen blokboek | Vogels wennen vaak aan verjagingssystemen en dan heeft het geen nut meer | |
29 | Mens | Voedselhover | Personen kunnen niet met hun handen bij bewegende delen. | Testen hovercraft | ||
30 | Milieu | Voedselhover | Er komen geen schadelijke stoffen in het milieu bij gebruik van het product. | Mileu overweging | ||
31 | Milieu | Voeselhover | Er is zo min mogelijk gebruik gemaakt van schaarse materialen. | Mileu overweging | ||
32 | Markt / Techniek | Voedselhover | Het product is zo snel mogelijk te assembleren. | Afweging op basis van het markt kwadrant | Dit zorgt voor een lagere kostprijs | |
33 | Milieu / Techniek | Voedselhover | Onderdelen van het product zijn makkelijk te vervangen wanneer kapot of versleten. | Mileu overweging | Dit maakt onderhoud veel makkelijker | |
34 | Techniek | Energievoorziening | Er zijn zo min mogelijk verschillende spanningen nodig. | Testen hovercraft | Zo min mogelijk spanningsomvormingen nodig | |
35 | Techniek | Frame | Met een plaat kun je de elektronica en accu`s afdekken | Afweging op basis van het mens kwadrant | ||
36 | Techniek | Voedselhover | Zo min mogelijk verschillende onderdelen. | Afweging op basis van het markt kwadrant | Dit zorgt voor een lagere kostprijs | |
37 | Techniek / Markt | Voedselhover | Onderdelen zo makkelijk mogelijk verkrijgbaar | Mileu overweging | Dit maakt onderhoud veel goedkoper | |
38 | Techniek | Hovercraft | In of op de hovercraft kan geen water blijven staan | Testen hovercraft | ||
39 | Techniek | Voedselhover | Zo min mogelijk trillingen | Testen hovercraft | ||
40 | Techniek | Voedselhover | De hovercraft schommelt zo min mogelijk | Testen hovercraft | ||
41 | Techniek | Hovercraft | Het product blijft te gebruiken bij zo veel mogelijk wind | Testen hovercraft | ||
42 | Techniek | Hovercraft | Het product blijft te gebruiken bij zo hoog mogelijke golven | Testen hovercraft | ||
43 | Techniek / Milieu | Hovercraft | Zo min mogelijk verlijmde onderdelen | Mileu overweging | ||
44 | Techniek / Mens | Voedselhoever | Er zitten geen scherpe delen op de hovercraft | Algemene veiligheid | ||
45 | Techniek | Stuursysteem | De lengte van de stuur flappen is minimaal 2/3 van de lengte van de lucht tunnel. | Stuursysteem onderzoek | ||
46 | Techniek | Stuursysteem | Alle assen van het stuursysteem staan verticaal. | Stuursysteem onderzoek | ||
47 | Techniek | Stuursysteem | De afstanden tussen de flappen is allemaal gelijk. | Stuursysteem onderzoek | ||
48 | Techniek | Stuursysteem | Het stuursysteem heeft 5 flappen. | Stuursysteem onderzoek | ||
49 | Techniek | Stuursysteem | Er zijn geen openingen in de zijkant van de luchttunnel. | Stuursysteem onderzoek | ||
50 | Techniek | Stuursysteem | De luchttunnel sluit goed aan op de fan. | Stuursysteem onderzoek | ||
51 | Techniek | Stuursysteem | Alle flappen zijn even lang. | Stuursysteem onderzoek | ||
52 | Techniek | Enegie opslag | De accu is zo compackt mogelijk. | Accu onderzoek | ||
53 | Techniek | Enegie opslag | De accu heeft een hoge energie dichtheid hebben | Accu onderzoek | ||
54 | Techniek | Enegie opslag | De accu heeft een zo laag mogelijke zelf ontlading. | Accu onderzoek | ||
55 | Techniek | Enegie opslag | De accu moet een vermogen van 300W kunnen leveren | Accu onderzoek | ||
56 | Techniek / Mileu | Enegie opslag | De accu heeft een zo lang mogelijke levensduur | Accu onderzoek | ||
57 | Techniek | Enegie opslag | De accu kanminimaal 20A leveren | Accu onderzoek | ||
58 | Techniek | Enegie opslag | De accu spanning zit tussen 11V en 15V | Accu onderzoek | ||
59 | Techniek | Enegie opslag | Er moet minimaal 1 temperatuursensor op de cellen zitten. | Accu onderzoek | ||
60 | Techniek | Enegie opslag | Alle cellen moeten gelijk matig worden op geladen | Accu onderzoek | ||
61 | Techniek | Enegie opslag | Als de accu te warm word moet de schakeling worden onderbroken | Accu onderzoek | ||
62 | Techniek | Informatie verwerking | De stroom door de I/O pinnen van de Arduino UNO overschrijdt niet 40mA. | Onderzoek naar Arduino | ||
63 | Techniek | Informatie verwerking | De stroom door de 3,3V pin van de Arduino UNO overschrijdt niet 50mA. | Onderzoek naar Arduino | ||
64 | Techniek | Informatie verwerking | De voedingsspanning van de Arduino UNO is lager dan 15V. | Onderzoek naar Arduino | ||
65 | Techniek | Informatie verwerking | De voedingsspanning van de Arduino UNO is hoger dan 6V. | Onderzoek naar Arduino | ||
66 | Techniek | Informatie verwerking | Voor de informatieverwerking zijn niet meer dan 14 I/O pinnen nodig. | Onderzoek naar Arduino | ||
67 | Techniek | Informatie verwerking | Voor de informatieverwerking zijn niet meer dan 6 analoge input pinnen nodig. | Onderzoek naar Arduino | ||
68 | Techniek | Informatie verwerking | De sketch voor de volledige aansturing is kleiner dan 31KB. | Onderzoek naar Arduino | ||
70 | Techniek / Mens | Magazijn | Het voedsel moet spat en regen water vrij blijven in het magazijn. | Onderzoek naar ballen kanon en magazijn | ||
71 | Mens | Magazijn | Voor het bijvullen van het voedsel moet slechts een klepje geopend worden. | Onderzoek naar ballen kanon en magazijn | ||
72 | Techniek | Voedseldropper | Uit de buis van de dropper kan nooit meer als 1 golfbal vallen. | Onderzoek naar ballen kanon en magazijn | ||
73 | Techniek | Kanon | De buis van de dropper is onder een hoek van tenminste 30 graden geplaast. | Onderzoek naar ballen kanon en magazijn | ||
74 | Techniek | Magazijn | De binnendiameter van de buis is ten minste 4,3mm. | Onderzoek naar ballen kanon en magazijn | ||
75 | Techniek | Magazijn | De lengte van het magazijn is ten minste 21,5mm. | Onderzoek naar ballen kanon en magazijn | ||
76 | Techniek | Rok | Het opgeblazen compartiment van de rok is lucht dicht. | Onderzoek naar rok | ||
77 | Techniek | Rok | Geïntegreerd in de rok zit een systeem wat de lucht gelijkmatig verdeeld. | Onderzoek naar rok | ||
78 | Techniek / Mens | Rok | Het deel wat de lucht verdeeld hoeft niet los van de rest van de rok te worden gemonteerd. | Onderzoek naar rok | ||
79 | Techniek | Rok | Als de rok scheurt mag dit niet op de naden zijn. | Onderzoek naar rok | ||
80 | Techniek | Bodemplaat | De bovenkant van het kanon is luchtdicht afgesloten | Onderzoek naar de bodemplaat | ||
81 | Techniek | Bodemplaat | De bodemplaat is lossend. | Onderzoek naar de bodemplaat | ||
82 | Techniek | Bodemplaat | De hovercraft is in de breedte richting in balans. | Onderzoek naar de bodemplaat | ||
83 | Techniek | Bodemplaat | De hovercraft is in de lengte richting in balans. | Onderzoek naar de bodemplaat | ||
84 | Techniek | Bodemplaat | Er is aan de onderkant van de bodemplaat genoeg ruimte voor het bevestigen van de rok. | Onderzoek naar de bodemplaat |
dinsdag 4 juni 2013
Definitief PVE/PVW
Bij het kijken naar de verschillende systemen van de voedselhover, hebben Tamar, Mike en ik we nieuwe eisen opgesteld, en eisen aangescherpt van het ouden PVE/PVW
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten