Systeem | Afgerond | |||
Energie voorziening | Energie opslag | |||
Enegrie transport | ||||
Energie verdeling | ||||
Hovercraft | Voortbeweging | Zweef systeem | Rok | |
Aandrijving liftsysteem | ||||
Fan lift systeem | ||||
Voortstuwingssysteem | Aandrijving voortstuwingsysteem | |||
Fan voortstuwing | ||||
Stuur systeem | Lucht buiging | |||
Hoek regeling | ||||
Frame | Lucht tunnel | |||
Slakkenhuis | ||||
Kanon | Voedseldropper | |||
Magazijn | ||||
Autonome aansturing | Boeidetectie | |||
Informatie verwerking | ||||
Vogelverschikking | ||||
Hovercraft | Frame | Grondplaat (Globaal bepalen) | ||
Draadloze besturing | Ontvanger | |||
Zender | ||||
Antenne | ||||
Informatie verwerking | ||||
Voortbeweging | Zweef systeem | Lift regeling | ||
Voortstuwingssysteem | Snelheidsregeling | |||
Frame | Grondplaat (detaileren) |
zondag 9 juni 2013
Systemdesign planning
Om het blok systemdesign goed te laten verlopen hebben we aan het begin een planning gemaakt. Deze zullen we volgen gedurende deze fase zodat we niets vergeten.
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten